우측 상단의 🔍검색 버튼으로 원하는 함수를 더 빠르게 찾으실 수 있어요.
| SymbolCode | 종목코드 | string | |
|---|---|---|---|
| SymBolName | 종목명 | string | |
| UserID | 접속아이디 | string | 프로그램 접속아이디 |
| DataCompress | 차트주기구분 | Numeric | 0:틱, 1:초. 2:분, 3:일, 4: 주, 5:월, 6:삼선전환도, 6:P&F |
|---|---|---|---|
| BarInterval | |||
| Interval | 차트주기 | Numeric | 차트가 5분봉이면 5리턴 |
| 일봉이상은 1리턴 |
| PriceScale | 호가단위 | Numeric | ex) kospi200선물 -> 0.05 |
|---|---|---|---|
| BigPointValue | 1포인트 환산금액 | Numeric | ex) kospi200선물 -> 250,000 |
| PointValue | 틱당 환산금액 | Numeric | ex) kospi200선물 -> 12,500 |
| CurrentBar | 수식계산에 필요한 최소봉수(MaxBarsBack) 이후에 경과된 봉수 | Numeric | var1 = Ma(C, 20); 수식에 20 이동평균을 사용하면 계산에 필요한 최소봉수(MaxBarsBack)이 20이므로 차트 20번째 봉부터 CurrentBar는 1씩 증가함 | | --- | --- | --- | --- |
<aside>
💡 뒤로가기는 좌측상단의 목차 버튼을 눌러주세요.
</aside>