함수설명

지정한 타원 개체의 외곽선 굵기를 변경합니다. 타원을 내부채움을 할때는 외곽선 굵기나 형태 지정이 적용되지 않습니다.

작성방법

Circle_SetSize(박스아이디, 외곽선굵기)

매개변수 설명

활용예시

Untitled

input : sto1(10),sto2(5),sto3(5);
var : stok(0),stod(0),Circle(0);
var : D1(0),t1(0),HV(0),LV(0);

stok = StochasticsK(sto1,sto2);       //스토케스틱 slowk
stod = StochasticsD(sto1,sto2,sto3);  //스토케스틱 slowd
		
//지표출력
plot1(stok,"slowk");
plot2(stod,"slowd");
PlotBaseLine1(20,"20",Black);
PlotBaseLine2(80,"80",Black);

//K-D 골드발생
if CrossUp(stok,stod) Then
{
		//구간 stok 최고가/최저가 초기값
		HV = stok;
		LV = stok;
		//골드봉 날짜/시간
		D1 = sDate;
		T1 = sTime;
		//타원 출력
		Circle = Circle_New_Self(D1,T1,HV,NextBarSdate,NextBarStime,lV);
		//타원 색상은 Red
		Circle_SetColor(Circle,Red);
		//타원 외곽선 굵기는 0
		Circle_SetSize(Circle,0);
		//타원 외관선 형태는 점선
		Circle_SetStyle(Circle,3);
		//타원 내부채움 
		Circle_SetFill(Circle,true);
}
//K-D 골드발생
Else if CrossDown(stok,stod) Then
{ 
		//구간 stok 최고가/최저가 초기값
		HV = stok;
		LV = stok;
		//데드봉 날짜/시간
		D1 = sDate;
		T1 = sTime;
		//타원출력
		Circle = Circle_New_Self(D1,T1,hV,NextBarSdate,NextBarStime,LV);
		//타원 색상은 Blue
		Circle_SetColor(Circle,Blue);
		//타원 외곽선 굵기는 0
		Circle_SetSize(Circle,0);
		//타원 외관선 형태는 점선
		Circle_SetStyle(Circle,3);
		//타원 내부채움 
		Circle_SetFill(Circle,true);
}
else //골드봉, 데드봉이 아니면
{
		//stok최고가가 갱신
		if stok > HV Then
				HV = Stok;
	
		//stok최저가가 갱신
		if stok < LV Then
				LV = Stok;
	
		//시작지점값을 최고가로 변경
		Circle_SetBegin(Circle,D1,T1,HV);
		//끝지점값을 최저가로 변경
		Circle_SetEnd(Circle,NextBarSdate,NextBarStime,LV);
}

<aside> 💡 뒤로가기는 좌측상단의 목차 버튼을 눌러주세요.

</aside>